Winkelmand is leeg
Dames schoenen | Heren schoenen | Dames kleding | Heren kleding | |||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | INT | Confectie | INT | Confectie | |||
35.5 | 3 | 5 | 39 | 5.5 | 6 | XS | 32-34 | XS | 44 | |||
36 | 3.5 | 5.5 | 39.5 | 6 | 6.5 | S | 36-38 | S | 46 | |||
37 | 4 | 6 | 40 | 6.5 | 7 | M | 40-42 | M | 48 | |||
37.5 | 4.5 | 6.5 | 41 | 7 | 7.5 | L | 44-46 | M/L | 50 | |||
38 | 5 | 7 | 41.5 | 7.5 | 8 | L | 52 | |||||
38.5 | 5.5 | 7.5 | 42 | 8 | 8.5 | XL | 54 | |||||
39 | 6 | 8 | 43 | 8.5 | 9 | XXL | 56 | |||||
39.5 | 6.5 | 8.5 | 43.5 | 9 | 9.5 | 3XL | 58 | |||||
40 | 7 | 9 | 44 | 9.5 | 10 | 4XL | 60 | |||||
41 | 7.5 | 9.5 | 44.5 | 10 | 10.5 | |||||||
41.5 | 8 | 10 | 46 | 10.5 | 11 | |||||||
42 | 8.5 | 10.5 | 45.5 | 11 | 11.5 | |||||||
46 | 11.5 | 12 | ||||||||||
47.5 | 12.5 | 13 | ||||||||||
49 | 13.5 | 14 | ||||||||||
50 | 14.5 | 15 |
De ACE 16.3 firm ground junior voetbalschoenen van adidas zijn special gemaakt voor de speler die zijn team langs iedere tegenstander naar het doel toe leidt. De schoenen zijn voorzien van een innovatief 3D Control skin-bovenwerk voor een superieure balcontrole. Dankzij de Total Control loopzool ervaar je ook met hoge snelheden controle en stabiliteit op stevige ondergronden.
Leveranciersnummer | S79719 435-004831 |
---|---|
Merk | adidas |
Sport | Voetbal |
Geslacht | Jongens, Meisjes |
Product type | Voetbalschoenen |
Ondergrond | Gras |
Leveranciers kleur | syello/cblack/silvmt |
Jouwsportzaak krijgt een gemiddelde beoordeling van 8.5 op basis van 1861 reviews.